Precios
Un plan para cada tamaño de concesionario
Todos los planes incluyen inventario, CRM, sincronización de anuncios y pagos. Usted sube de nivel cuando su concesionario lo pide, no antes.
Starter
$249.99/mes
Módulos por separado:$299.97Ahorre 16 %
Para el concesionario que quiere dejar de llevar su inventario en una hoja de cálculo.
Reservar una demoGrowth
$349.99/mes
Módulos por separado:$449.95Ahorre 22 %
Agrega su sitio web y las firmas electrónicas.
Reservar una demoPro
$799.99/mes
Módulos por separado:$1,099.91Ahorre 27 %
Agrega el DMS avanzado, los recursos humanos, la suite de marketing y la telefonía.
Reservar una demoElite
$1,199.99/mes
Módulos por separado:$1,649.88Ahorre 27 %
Todo: agrega la contabilidad, el módulo de servicio y las funciones de IA.
Reservar una demoPrecios en dólares canadienses, por mes y por sucursal. Sin contrato a largo plazo.
¿Necesita una combinación a la medida? Arme su propio plan
Compare los planes
Todo lo que incluye cada plan, en detalle.
| Funcionalidad | Starter $249.99 | Growth El más popular $349.99 | Pro $799.99 | Elite $1,199.99 |
|---|---|---|---|---|
| Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Prospectos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Oportunidades | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario (sincronización con Google Calendar) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correo y SMS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Inventario de vehículos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contratos y etiquetas de ventana | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reacondicionamiento de vehículos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras y gastos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario de productos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vehículos a cuenta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sindicación de vehículos (Car Gurus, Kijiji, AutoTrader) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes y análisis | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informe operativo diario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Listas de verificación, a partir de plantillas y activadas por una venta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Un tablero semanal para el piso de ventas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Puntos del Marcador e insignias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Páginas de anuncios de vehículos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sitio web optimizado para SEO | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitud de financiamiento | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de generación de prospectos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Adaptado a celulares | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ofertas y promociones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación de vehículos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Firmas electrónicas en cualquier documento que necesite | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Firmas electrónicas en cotizaciones y contratos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío a clientes por correo y SMS | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | |
| Garantías y menú de F&I | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Financiamiento, escritorio y decisiones de las financieras | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Alquileres | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Catálogo de vehículos (nuevos) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pruebas de manejo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones de venta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Plan piso (financiamiento de inventario) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Retención de arrendamientos y créditos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Consignación | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | |
| Expedientes disciplinarios | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Nómina | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reloj checador | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | |
| Listas y segmentos para llegar a las personas correctas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas por correo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas por SMS | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Secuencias de marketing | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de listas y bajas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | |
| Todas las llamadas integradas a los expedientes de clientes y prospectos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Respuesta automática a llamadas perdidas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Grabación de llamadas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Transcripciones y resúmenes de llamadas* | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Agregue y quite líneas según lo necesite | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Clic para llamar | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Buzón de voz digital | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Extensiones ilimitadas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Menús de llamadas y enrutamiento flexibles | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | |
| Todas las transacciones contabilizadas al instante | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Transacciones ligadas a facturas, pagos, etc. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Sin doble captura | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Informes avanzados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | |
| Asistente de IA en toda la aplicación | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Generación de contenido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Enriquecimiento de prospectos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Traducción | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Voz a texto | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Escaneo de licencias de conducir | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Escaneo de recibos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | |
| Citas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Órdenes de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Almacenamiento de llantas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Inspecciones | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Autos de cortesía | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Páginas del sitio web | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Complementos
No forman parte de ningún plan: se agregan sobre cualquier plan, con su propio precio.
Administrador multiconcesionario
Para grupos de concesionarios que usan DealerShark en dos o más sucursales: un tablero de grupo, una comparación clasificada, metas, informes y un resumen por correo cada lunes, además de una búsqueda de inventario en vivo, intercambios y transferencias de prospectos entre sucursales, sin fusionar nada. Precio por sucursal conectada, con cualquier plan, con Informes de grupo incluido en cada sucursal.
Preguntas frecuentes
¿Hay un contrato a largo plazo?
No. Todos nuestros planes son mensuales, sin contratos a largo plazo. Puede cambiar de nivel o cancelar cuando quiera. Nuestros clientes están con nosotros porque quieren, no porque estén atados a un contrato.
¿Los precios son por sucursal?
Sí. Cada precio es por mes y por sucursal.
¿Qué pasa con mis datos si cambio de plan?
No se pierde nada. Subir o bajar de nivel activa o desactiva funciones, pero su inventario, sus clientes y su historial se quedan exactamente donde están.
¿El sitio web está incluido?
El sitio web está incluido desde el plan Growth, con evaluación de vehículos a cuenta, calculadora de financiamiento, la función de hacer una oferta, las promociones, la comparación de vehículos y el blog.
¿Puedo importar mi inventario actual?
Sí. Importamos su inventario y sus clientes desde un archivo CSV durante la configuración.
¿Puedo agregar un módulo que no está en mi plan?
Sí. Cualquier módulo se puede agregar a cualquier plan. El configurador de planes muestra el precio de cada módulo.
¿El alquiler de vehículos está incluido?
Sí, en Pro y Elite: el alquiler de vehículos forma parte del DMS avanzado.
¿Duda entre dos planes?
Cuéntenos cómo vende y le diremos cuál le conviene, aunque sea el más barato.
Reservar una demo