Prix
Un forfait pour chaque taille de concession
Tous les forfaits comprennent l'inventaire, le CRM, la synchronisation des annonces et les paiements. Vous montez de palier quand votre concession le demande, pas avant.
Starter
$249/mois
Pour la concession qui veut arrêter de gérer son inventaire dans un chiffrier.
Réserver une démoGrowth
$399/mois
Ajoute votre site web, les signatures électroniques et les commissions.
Réserver une démoPro
$699/mois
Ajoute la téléphonie, la suite marketing complète et les fonctionnalités IA.
Réserver une démoPrix en dollars canadiens, par mois. Sans contrat à long terme.
Comparer les forfaits
Tout ce que comprend chaque forfait, en détail.
| Fonctionnalité | Starter $249 | Growth $399 | Pro $699 | Elite $999 |
|---|---|---|---|---|
| Limites du forfait | ||||
| Utilisateurs | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Envois SMS par mois | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
| SMS reçus par mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Inventaire | ||||
| Inventaire de véhicules | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vendre des unités physiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des coûts d'achat et de reconditionnement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plusieurs types de véhicules | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi complet, de l'achat à la vente | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Décodeur VIN | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Synchronisation automatique (AutoTrader, Kijiji, Car Gurus) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Contrats d'achat pour les achats auprès de particuliers | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Étiquettes de fenêtre | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Publication automatique sur le site web | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vendre des véhicules du catalogue (neufs) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Commandes d'usine et réception des unités | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports et analyses | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| CRM | ||||
| Création automatique des leads | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi de toutes les opportunités | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clients | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi de toutes les activités de vente | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rappels programmables | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Soumissions et facturation | ||||
| Soumissions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Signatures électroniques | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Signatures électroniques illimitées sur tout document | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Envoi par courriel et SMS | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commissions de vente | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Outils de structuration de vente | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Financement directement sur les contrats de véhicule | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calendrier de livraison | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Signatures électroniques sur les soumissions, contrats et factures | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Configuration des prêteurs et des forfaits avec moteur de restrictions | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Contrat de vente de véhicule conforme au Québec | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Reçus de dépôt | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accessoires, garanties et produits F&I | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports et analyses de facturation et de ventes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiements | ||||
| Suivi des paiements | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiements par carte de crédit en ligne | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Demandes de paiement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports et analyses des paiements | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Projets et tâches | ||||
| Suivi des projets internes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi et attribution des tâches | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Communications | ||||
| Courriel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SMS (envoi et réception) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| MMS (envoi et réception) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Téléphonie | ||||
| Téléphonie | 100 $/mois | 100 $/mois | Inclus | Inclus |
| Tous les appels entrants et sortants suivis | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Enregistrements d'appels | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Messagerie vocale numérique | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Transcriptions d'appels | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Résumés d'appels | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Réponse automatique aux appels manqués (SMS et courriel) | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Rapports et analyses détaillés de la téléphonie | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Site web | ||||
| Gestionnaire de site web visuel | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Soumission de reprises sur le site web | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Module d'évaluation complet dans le portail administratif | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Évaluations de reprise | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calculateur de financement | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Demande de financement | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Faire une offre | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Blogue | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Catalogue de véhicules | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Configurateur de véhicules | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Données structurées SEO/GEO/AIO | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Anti-pourriel + ReCaptcha | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bandeau de consentement Loi 25 | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Robot conversationnel IA | Non inclus | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Avis clients | ||||
| Synchronisation des avis Google | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Carrousel d'avis sur le site du concessionnaire | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Avis internes de première partie | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Demandes d'avis après la vente | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suite marketing | ||||
| Suite marketing | 100 $/mois | 100 $/mois | Inclus | Inclus |
| Listes et segments | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Gestion des abonnements et désabonnements | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Marketing par courriel de masse | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Marketing par SMS de masse | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Séquences marketing | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalités IA | ||||
| Fonctionnalités IA | 200 $/mois | 200 $/mois | Inclus | Inclus |
| Connexion IA (Claude / ChatGPT) | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Serveur MCP | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Décodeur VIN par photo | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Descriptions de véhicules par IA | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Numériseur de permis de conduire | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Sales IQ | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Robot conversationnel du site web | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Robot conversationnel SMS par IA | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Traductions | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Coach de vente et assistant | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Relances rédigées | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Résumés « mettez-moi à jour » | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Rédiger et reformuler | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Coordonnées des leads | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Transcription audio | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | ||||
| Comptabilité | 150 $/mois | 150 $/mois | Inclus | Inclus |
| Écritures comptables automatiques sur toutes les transactions | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Rapports et analyses comptables | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Rapports de fin d'année | Inclus avec l'option payante | Inclus avec l'option payante | Inclus | Inclus |
| Pour tous les forfaits | ||||
| Aucun contrat à long terme | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vos données vous appartiennent | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API ouverte | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Entièrement bilingue (FR/EN) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application web installable (PWA) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Authentification à deux facteurs et chiffrement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Permissions par groupe d'utilisateurs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
- Inclus dans le forfait
- Inclus une fois l'option payante ajoutée
- Non offert dans ce forfait
Options payantes
Téléphonie
100 $/mois
- + 9,95 $ par ligne
- + 0,02 $ la minute de conversation
Sur Starter et Growth. Incluse sur Pro et Elite.
Plus de détailsFonctionnalités IA
200 $/mois
Sur Starter et Growth. Incluses sur Pro et Elite. Décodeur VIN par photo, descriptions de véhicules par IA, numériseur de permis de conduire, Sales IQ et robot conversationnel du site et par texto.
Plus de détailsQuestions fréquentes
Y a-t-il un contrat à long terme?
Non. Tous nos forfaits sont mensuels, sans contrat à long terme. Vous pouvez changer de palier ou annuler à tout moment. Nos clients restent avec nous parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils sont pris dans un contrat.
Que se passe-t-il avec mes données si je change de forfait?
Rien ne se perd. Monter ou descendre de palier active ou désactive des fonctionnalités, mais votre inventaire, vos clients et votre historique restent en place.
Le site web est-il inclus?
Le site web est inclus à partir du forfait Growth, avec l'évaluation de reprise, le calculateur de financement, la fonction Faire une offre et le blogue.
Puis-je importer mon inventaire actuel?
Oui. Nous importons votre inventaire et vos clients à partir d'un fichier CSV pendant la mise en place.
Combien de SMS puis-je envoyer?
Chaque forfait comprend un nombre d'envois par mois : 1 000 sur Starter, 1 500 sur Growth, 2 000 sur Pro et 2 500 sur Elite. La réception est illimitée sur tous les forfaits.
Combien d'utilisateurs sont inclus?
Starter comprend 2 utilisateurs, Growth 5, Pro 10 et Elite 15.
Puis-je ajouter le marketing, la téléphonie, l'IA ou la comptabilité à un forfait Starter?
Oui. La suite marketing (100 $/mois), la téléphonie (100 $/mois, plus 9,95 $ par ligne et 0,02 $ la minute de conversation), les fonctionnalités IA (200 $/mois) et la comptabilité (150 $/mois) s'ajoutent en option payante sur Starter et Growth, et sont incluses sur Pro et Elite.
Vous hésitez entre deux forfaits?
Dites-nous comment vous vendez et nous vous dirons lequel vous convient - même si c'est le moins cher.
Réserver une démo